Netto lasten tabel
Bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 (excl. kostenverdeling) | Gewijzigde begroting 2021 (incl. kostenverdeling) | Realisatie | Verschil |
A | B | C | D | C-D | |
Strategie & omgeving | 5,4 | 10,6 | 7,2 | 7,8 | -0,6 |
Toelichting netto lasten
Strategie & omgeving | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | Voorstel dotatie BR |
(bedragen * € 1 miljoen) | ||
Handhaving (incidenteel) | 0,1 | |
Het nog niet kunnen invullen van een openstaande vacature maakt dat de personeelskosten van deze vakgroep onderschreden worden. Ook zijn minder analyses bij het laboratorium aangevraagd omdat men door Corona niet met de meetwagen op pad is geweest. | ||
Plan derden internationaal (incidenteel) | -0,1 | |
Het totale budget van het programma wordt voor de helft door de ministeries betaald, de andere helft betalen de waterschappen, lokale partners en NWB Fonds. Als de inbreng van uren van de waterschappen boven een bepaalde norm komen krijgen de waterschappen een vergoeding. Wetterskip Fryslân is penvoerderend waterschap voor dit programma. Ten tijde van het opmaken van de begroting was nog onduidelijk of een vergoeding ontvangen zou worden. Voorzichtigheidshalve is hier niet op vooruitgelopen. | ||
WBP waterbeheerplan (incidenteel) | -0,1 | |
Het WBP waterbeheerplan en de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) heeft meer gekost dan begroot. Reden hiervoor is dat voor de BOVI een extern bureau voor het ontwikkelen van een drietal denkrichtingen is ingeschakeld. Voor het Waterbeheerplan is projectbegeleiding ingehuurd, omdat uitvoering geheel door eigen mensen niet mogelijk was. Beide producten zijn van strategisch belang en konden niet zonder deze diensten uitgevoerd worden. Een en ander is in de loop van 2021 voorzien en uit resultaat 2020 is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd. In de JR2021 is een onttrekking uit de bestemmingsreserves voorzien. | ||
Verschuiving (incidenteel) | -0,3 | |
Zie toelichting opgave primaire keringen | ||
Overig | -0,2 | |
Totaal | -0,6 |
