BIJ- EN AFRAMINGEN | Afgerond in | ||||||||||
2021 | 2022 | Restant | |||||||||
OW | Object Omschrijving | Bruto | Netto | B | N | B | N | B | N | B | N |
11000 | Kredietreserve HWBP | - | - | 1.425 | 1.425 | - | - | - | - | 1.425 | 1.425 |
11002 | HWBP - Steenbekleding Waddenzeedijk | 12.900 | - | -2.737 | - | - | - | - | - | 10.163 | - |
11101 | Programmamanagement nHBWP | 1.800 | - | - | - | - | - | 1.800 | - | - | - |
11103 | Dijk en Duin versterking Schier | - | - | 6.380 | 930 | - | - | - | - | 6.380 | 930 |
11104 | HWBP - Landelijke bijdrage 2021 | - | - | 5.600 | 5.600 | - | - | 5.600 | 5.600 | - | - |
11502 | HWBP - KLM | 13.429 | 1.546 | 25.975 | 2.035 | - | - | - | - | 39.404 | 3.581 |
11503 | HWBP POV2-Asfaltbekleding – Fase C | 1.575 | - | - | - | - | - | - | - | 1.575 | - |
11604 | HWBP - Lauwersmeerdijk (28O) | 25.834 | 2.900 | -1.270 | -1.270 | - | - | 24.564 | 1.630 | - | - |
12902 | Revisie keersluis SAS Harlingen | 1.000 | 1.000 | -201 | -201 | - | - | 799 | 799 | - | - |
13043 | Verbeteren waterkering Oudega (Sm) | - | - | 1.650 | 1.650 | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 |
13105 | Sneek e.o | - | - | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | 3.000 | 3.000 |
13503 | O&K Oudega aan het water | 800 | 800 | 100 | 100 | - | - | - | - | 900 | 900 |
13703 | Dijkring 103 (Fluessen Woudsend | 2.430 | 2.430 | -330 | -330 | 2.100 | 2.100 | - | - | - | - |
13704 | Leeuwarden Oost | 7.200 | 7.200 | - | - | - | - | - | - | 7.200 | 7.200 |
13801 | Heerenveen Oost | 4.400 | 4.400 | -175 | -175 | - | - | 4.225 | 4.225 | - | - |
13802 | Retentiepolder Fryslân-1, loc Boaium | 2.405 | 1.595 | - | - | - | - | - | - | 2.405 | 1.595 |
13803 | KRW oevers boezemkanalen | 3.030 | 590 | - | - | - | - | - | - | 3.030 | 590 |
13805 | Stavoren | 2.200 | 2.200 | - | - | - | - | - | - | 2.200 | 2.200 |
13806 | Natuurvriendelijke oevers Fr. meren 1 | 1.500 | 920 | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 920 |
13901 | Leeuwarden Zuid | - | - | 4.000 | 4.000 | - | - | - | - | 4.000 | 4.000 |
13902 | KRW boezemkanalen 2 | - | - | 2.610 | 310 | - | - | - | - | 2.610 | 310 |
13906 | Herinrichting Roordapolder | 650 | 100 | - | - | - | - | - | - | 650 | 100 |
13907 | Ruim baan voor Water-De Foarútgong | 4.490 | 2.900 | -396 | -396 | - | - | - | - | 4.094 | 2.504 |
13908 | Binnenmieden-Weeshuispolder | 1.250 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | 1.250 | 1.250 |
13999 | Voorbereiding Projecten O&K | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 |
21003 | GBO FH-Gebiedsontwikk. Fran.-Harl. | 1.403 | 1.403 | - | - | - | - | - | - | 1.403 | 1.403 |
21013 | Aanpassen gebied Oldelamer-Nijelamer | 1.650 | 1.650 | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.650 |
21014 | Schoterlandse Compagnonsvaart | 460 | 460 | - | - | - | - | - | - | 460 | 460 |
21105 | Water natuur en landbouw (Oldelamer) | - | - | 415 | 415 | - | - | - | - | 415 | 415 |
21106 | Beekdal Linde, 4e module | - | - | 670 | 670 | - | - | - | - | 670 | 670 |
21401 | WGP Ameland Nazuiv.Effluent -Waddenfonds | 1.209 | 289 | - | - | - | - | - | - | 1.209 | 289 |
21601 | 2e fase gebiedsontwikk. Centrale As | 1.174 | 1.095 | - | - | - | - | - | - | 1.174 | 1.095 |
21603 | De Dulf-Mersken e.o. fase 2 en 3 | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 |
21703 | Bijdrage cofinanciering POP3 2017 1/2 | 1.025 | 1.025 | - | - | - | - | - | - | 1.025 | 1.025 |
21801 | Maatregelen waterplan Drachten | 323 | 323 | - | - | - | - | - | - | 323 | 323 |
21902 | Súd Ie, fase 3 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - | 225 | 225 |
21999 | Voorbereiden Inrichting Watersystemen | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
22104 | Vispassages Fryslân 1 | - | - | 1.224 | 300 | - | - | - | - | 1.224 | 300 |
22105 | Vispassages Fryslân 2 | - | - | 3.550 | 1.850 | - | - | - | - | 3.550 | 1.850 |
22505 | Hermeandering Beekdal Linde | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | 1.600 | 1.600 |
22708 | Bijdrage cofinanciering POP3 2016 | 985 | 985 | - | - | - | - | - | - | 985 | 985 |
22710 | Zuiverende maalkommen en KRW-oevers | 2.500 | 875 | 190 | 190 | 2.690 | 1.065 | - | - | - | - |
22713 | Bijdrage cofinanciering POP3 2017 2/2 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 |
22801 | Klimaat KRW Robuuste Polders | 3.425 | 2.607 | -869 | -869 | - | - | - | - | 2.556 | 1.738 |
22802 | KRW Van Harinxmakanaal | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
22902 | Verbreding hoofdwatergang WolvegaOost | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 |
22903 | Bijdrage cofinanciering POP3 2019 | 850 | 850 | - | - | - | - | - | - | 850 | 850 |
23801 | Minigemalen 2020 | 590 | 590 | - | - | - | - | 493 | 493 | 97 | 97 |
23802 | Inlaat Tacozijl | 1.275 | 1.275 | - | - | - | - | 1.275 | 1.275 | - | - |
23902 | Renovatie Tjongersluis 3 | 930 | 930 | 180 | 180 | - | - | - | - | 1.110 | 1.110 |
23903 | Nieuwb. bruggen nabij gemaal De Welle | 1.450 | 1.450 | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 1.450 |
23904 | Keersluizen boezem gebied Lege Walden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25002 | Nieuwbouw Vijfhuizen/wegen-waterl.b. | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
25016 | Nieuwb. gemalen Leijepolder & Hatzum | 1.980 | 1.980 | - | - | - | - | - | - | 1.980 | 1.980 |
25017 | Nieuwbouw Gemaal Kalverdijkje | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
25018 | Nieuwbouw gemaal De Geasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25107 | Minigemalen 2021 | - | - | 760 | 760 | - | - | - | - | 760 | 760 |
25108 | Nieuwbouw gemalen Terwispel | - | - | 1.900 | 1.900 | - | - | - | - | 1.900 | 1.900 |
25109 | Renovatie gemaal Auke Algera | - | - | 755 | 755 | - | - | - | - | 755 | 755 |
25110 | Gemalen Aldegea SWF e.o. | - | - | 2.500 | 2.500 | - | - | - | - | 2.500 | 2.500 |
25207 | Gemalen Centrale As | 366 | 366 | - | - | - | - | - | - | 366 | 366 |
25708 | Renov.gem.ruilverkaveling Oude Jokse | 4.298 | 4.298 | - | - | - | - | 4.298 | 4.298 | - | - |
25709 | Renov.gem.ruilverkaveling Koudum eo | 1.825 | 1.825 | - | - | - | - | 1.825 | 1.825 | - | - |
25801 | Gemalen 2018 | 4.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | 4.000 | 4.000 |
25803 | Nieuwb. gemalen De Murk en Rijperkerk | 3.100 | 3.100 | - | - | - | - | 3.100 | 3.100 | - | - |
25901 | Nieuwbouw gemaal Elahuizen | 3.515 | 3.515 | 2.085 | 2.085 | - | - | - | - | 5.600 | 5.600 |
25902 | Vrije vismigratie Friese boezem | - | - | 1.350 | 780 | - | - | - | - | 1.350 | 780 |
25905 | Revisie/verv.actieve kunstwerken 2020 | 1.350 | 1.350 | - | - | - | - | 1.125 | 1.125 | 225 | 225 |
25907 | Nieuwbouw gemaal Hoarslân | 1.170 | 1.170 | - | - | - | - | - | - | 1.170 | 1.170 |
25999 | Voorbereiding Projecten Gemalen | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 |
31004 | Persl. Oudega-Nijega calamiteit | 735 | 735 | -150 | -150 | - | - | 585 | 585 | - | - |
31005 | Persleiding verleggen N359 | - | - | 575 | 575 | - | - | - | - | 575 | 575 |
31006 | Persleiding Westhoek | - | - | 400 | 400 | - | - | - | - | 400 | 400 |
31102 | Persleiding Buitenpost | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 |
31803 | Persleiding Schiermonnikoog | 600 | 600 | -100 | -100 | 500 | 500 | - | - | - | - |
31999 | Zuiv techn werken Algemeen | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
32012 | Zonnepanelen op RWZI fase 2 | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | 250 |
32015 | GO 2020: RWZI Leeuwarden GO | 1.577 | 1.577 | 320 | 320 | - | - | - | - | 1.896 | 1.896 |
32017 | RWZI Drachten, relinen vrij.riolering | - | - | 320 | 320 | - | - | - | - | 320 | 320 |
32116 | GO en KAM 2021 | - | - | 1.781 | 1.781 | - | - | - | - | 1.781 | 1.781 |
32117 | Zonnepanelen Woudagemaal | - | - | 125 | 125 | - | - | - | - | 125 | 125 |
32118 | RWZI Franeker en St.Anna | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 |
32120 | RWZI Oosterwolde, beluchting schotels | - | - | 725 | 725 | - | - | - | - | 725 | 725 |
32123 | Burgum, vrijvervalriool bijdrage | - | - | 830 | 830 | - | - | - | - | 830 | 830 |
32124 | Nij Hiddum Houw | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 |
32501 | RWZI Harlingen renovatie | 10.870 | 10.870 | 200 | 200 | 11.070 | 11.070 | - | - | - | - |
32703 | Zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen | 14.550 | 14.550 | 125 | 125 | 11.410 | 11.410 | - | - | 3.265 | 3.265 |
32801 | GO 2018: RWZI GO en KAM | 233 | 233 | -233 | -233 | - | - | - | - | - | - |
32806 | Analyzers 2018 | 251 | 251 | -35 | -35 | 216 | 216 | - | - | - | - |
32807 | RWZI Grou, lavatoren | 1.270 | 1.270 | -156 | -156 | - | - | 1.114 | 1.114 | - | - |
32809 | RWZI Terschelling: toevoergoot | 930 | 930 | -50 | -50 | - | - | 880 | 880 | - | - |
32902 | RWZI Bolsward renovatie | 7.500 | 7.500 | - | - | - | - | - | - | 7.500 | 7.500 |
32905 | GO 2019: RWZI GO en KAM | 900 | 900 | -87 | -87 | - | - | - | - | 813 | 813 |
33301 | Centrifuges SOI Heerenveen (DP2) | 14.100 | 14.100 | 35.500 | 35.500 | - | - | - | - | 49.600 | 49.600 |
91006 | Vervanging materieel | 823 | 823 | -823 | -823 | - | - | - | - | - | - |
91007 | Vervanging Quads | 22 | 22 | -22 | -22 | - | - | - | - | - | - |
91008 | Landmeetapparatuur | 29 | 29 | 25 | 25 | - | - | 54 | 54 | - | - |
91102 | Landmeetinstrumenten 2021 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - |
91804 | Werkmaterieel CTO 2018 | 141 | 141 | -141 | -141 | - | - | - | - | - | - |
91901 | Vervanging materieel, voertuigen, overig | 164 | 164 | 1.793 | 1.793 | 420 | 420 | - | - | 1.537 | 1.537 |
91903 | Vervanging Quads (5 x) 2019 MURA | 40 | 40 | 22 | 22 | - | - | - | - | 61 | 61 |
92006 | VTH Zaaksysteem Iris vernieuwen | 1.200 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 |
92007 | Globale vervangingskosten | 398 | 398 | -21 | -21 | 82 | 82 | 105 | 105 | 190 | 190 |
92008 | Implementatie Power BI | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
92009 | Oracle migratie | 1.111 | 1.111 | 23 | 23 | 1.004 | 1.004 | - | - | 130 | 130 |
92010 | Informatiebeveiliging 2020 | 107 | 107 | -6 | -6 | - | - | - | - | 101 | 101 |
92011 | Software/regelbeheer | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
92012 | Laboratorium apparatuur | 182 | 182 | -11 | -11 | - | - | - | - | 171 | 171 |
92106 | Globale vervangingskosten | - | - | 439 | 439 | - | - | 44 | 44 | 395 | 395 |
92107 | ICT organisatieprojecten 2021 | - | - | 441 | 441 | - | - | - | - | 441 | 441 |
92108 | Informatiebeveiliging 2021 | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | 300 | 300 |
92109 | LAB apparatuur 2021 | - | - | 395 | 395 | - | - | 395 | 395 | - | - |
92110 | LAB automatisering BC | - | - | 400 | 400 | - | - | - | - | 400 | 400 |
92111 | Informatiebeveiliging 2021 organisatie | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 |
92604 | Documentbeheer 3e tranche | 415 | 415 | - | - | - | - | - | - | 415 | 415 |
92705 | Onderhoudsproces + proces voorraadbeheer | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
92901 | UPS zuiveringen | 478 | 478 | -8 | -8 | 442 | 442 | 27 | 27 | - | - |
92902 | Informatiebeveiliging | 286 | 286 | 10 | 10 | 33 | 33 | 254 | 254 | 9 | 9 |
92903 | ICT organisatieprojecten | 109 | 109 | -2 | -2 | 64 | 64 | - | - | 42 | 42 |
92905 | Documentbeheer (sharepoint) | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 |
92907 | Laboratorium apparatuur | 310 | 310 | 11 | 11 | 321 | 321 | - | - | - | - |
194.085 | 133.581 | 105.121 | 72.974 | 30.352 | 28.727 | 52.577 | 27.843 | 216.277 | 149.985 | ||
