Bank | Oorspronkelijk | Soort | Rente- | Stand | Bedrag | Restant | Rente te | Rente | rente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag | lening | % | 1-1-2021 | aflossing | bedrag | betalen | t.l.v. jaar | 2022 | |
geldlening | op 31 dec. | ||||||||
NWB | 15.000.000 | fixe | 4,18 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 627.000 | 627.000 | 642.908 |
NWB | 20.000.000 | fixe | 4,27 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 854.000 | 854.000 | 505.283 |
NWB | 20.000.000 | fixe | 4,34 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 856.000 | 858.992 | 216.405 |
provincie | 15.000.000 | fixe | 3,17 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 475.500 | 475.500 | 161.540 |
NWB | 15.000.000 | fixe | 3,498 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 524.700 | 524.700 | 51.751 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 3,264 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 326.400 | 326.400 | 251.283 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 3,332 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 333.200 | 333.200 | 128.716 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 3,364 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 336.400 | 336.400 | 19.355 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 3,406 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 340.600 | 340.600 | 253.817 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 3,422 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 342.200 | 342.200 | 168.756 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 2,798 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 279.800 | 279.800 | 44.461 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 1,617 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 161.700 | 161.700 | 133.347 |
NWB | 173.991.630 | lin. | 2,925 | 152.242.676 | 4.349.791 | 147.892.886 | 4.421.290 | 4.357.675 | 2.162.933 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 1,318 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 132.883 | 132.883 | 0 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 1,461 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 122.884 | 122.884 | 0 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 1,528 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 152.800 | 152.800 | 127.682 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 1,205 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 120.500 | 120.500 | 8.584 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 1,34 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 134.000 | 134.000 | 9.545 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 1,14 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 114.000 | 114.000 | 8.121 |
NWB | 5.000.000 | fixe | 1,27 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 63.500 | 63.500 | 9.742 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 1,42 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 142.000 | 142.000 | 10.115 |
BNG | 5.000.000 | fixe | 1,64 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 82.000 | 82.000 | 12.581 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 1,216 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 121.600 | 121.600 | 38.979 |
NWB | 10.000.000 | fixe | 1,328 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 132.800 | 132.800 | 20.375 |
NWB | 9.500.000 | lin. | 1,273 | 8.550.000 | 475.000 | 8.075.000 | 108.842 | 103.391 | 92.656 |
NWB | 8.300.000 | lin. | 1,724 | 0 | 0 | 8.300.000 | 128.979 | 128.979 | |
BNG | 12.722.681 | lin. | 2 | 10.814.279 | 636.134 | 10.178.145 | 216.286 | 209.977 | 100.945 |
NWB | 1.871.741 | lin. | 3,22 | 1.590.980 | 93.587 | 1.497.393 | 51.230 | 49.801 | 22.853 |
EIB | 10.000.000 | lin. | 1,466 | 9.333.333 | 333.333 | 9.000.000 | 136.827 | 135.266 | 42.148 |
NWB | 10.000.000 | lin. | 1,075 | 9.666.667 | 333.333 | 9.333.333 | 103.917 | 101.462 | 68.721 |
NWB | 20.000.000 | lin. | 1,058 | 19.333.333 | 666.667 | 18.666.667 | 204.547 | 200.005 | 127.153 |
BNG | 4.000.000 | fixe | -0,025 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.000- | -1.000 | -644 |
EIB | 10.000.000 | lin. | 0,372 | 10.000.000 | 333.333 | 9.666.667 | 37.200 | 36.683 | 14.983 |
BNG | 10.000.000 | lin. | 0,345 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.463 | 5.463 | |
NWB | 20.000.000 | lin. | 1,013 | 0 | 0 | 20.000.000 | 49.524 | 49.524 | |
600.386.052 | 480.531.269 | 27.221.178 | 491.610.090 | 12.055.604 | 12.156.685 | 5.639.061 |
