Watersysteembeheer | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1 miljoen | ||||
Omschrijving | Begroting 2021 | Gewijzigde begroting | Jaarrekening | Verschil jaarrekening -/- gewijzigde begroting |
2021 | 2021 | |||
Lasten: | ||||
Netto lasten | 105,1 | 105,5 | 99,,3 | -6,2 |
Onvoorzien | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kwijtschelding/oninbaar | 1,2 | 1,2 | 1,1 | -0,1 |
Dividenden en overige algemene opbrengsten | 1,4 | 2,6 | 1,2 | -1,4 |
Subtotaal lasten | 107,8 | 109,3 | 101,6 | -7,7 |
Belastingen | 103,3 | 106,1 | 106,7 | 0,6 |
Resultaat voor bestemming | -4,4 | -3,2 | 5,1 | 8,4 |
Mutaties bestemmingsreserve | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 1,2 |
Nog te bestemmen resultaat watersysteembeheer | -4,1 | -2,9 | 6,7 | 9,6 |
Zuiveringsbeheer | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1 miljoen | ||||
Omschrijving | Begroting 2021 | Gewijzigde begroting | Jaarrekening | Verschil jaarrekening -/- gewijzigde begroting |
2021 | 2021 | |||
Lasten: | ||||
Netto lasten | 45,7 | 44,8 | 42,8 | -2,0 |
Onvoorzien | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kwijtschelding/oninbaar | 3,6 | 3,6 | 3,2 | -0,4 |
Dividenden en overige algemene opbrengsten | 9,0 | 9,5 | 10,5 | 1,0 |
Subtotaal lasten | 58,3 | 57,8 | 56,5 | -1,3 |
Belastingen | 55,5 | 57,0 | 57,4 | 0,4 |
Resultaat voor bestemming | -2,8 | -0,9 | 0,9 | 1,7 |
Mutaties bestemmingsreserve | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Nog te bestemmen resultaat zuiveringsbeheer | -2,7 | -0,8 | 1,1 | 1,8 |
Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1 miljoen | ||||
Omschrijving | Begroting 2021 | Gewijzigde begroting | Jaarrekening | Verschil jaarrekening -/- gewijzigde begroting |
202,0 | 2021,0 | |||
Bruto resultaat | -7,2 | -4,1 | 6,0 | 10,1 |
Mutaties bestemmingsreserves | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 1,3 |
Totaal nog te bestemmen resultaat | -6,7 | -3,6 | 7,8 | 11,4 |
