|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
LNV | L5B | Regiodeals 3e tranche | Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen | Kenmerk/beschikkingsnummer | Betreft pijler | Besteding per pijler (jaar T) | Cofinanciering per pijler (jaar T) | |
Een pijler per regel | ||||||||
SiSa tussen medeoverheden | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: L5B/01 | Indicator: L5B/02 | Indicator: L5B/03 | Indicator: L5B/04 | Indicator: L5B/05 | ||||
1 | 040653 Wetterskip Fryslân | DGNVLG / 20208478 | Pijler 1: Vitale kernen | € 0 | € 0 | |||
Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator L5B/01 | Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) | Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T) | Toelichting | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: L5B/06 | Indicator: L5B/07 | Indicator: L5B/08 | Indicator: L5B/09 | |||||
1 | 040653 Wetterskip Fryslân | € 0 | € 0 | |||||
2 | 040653 Wetterskip Fryslân | € 323.872 | € 159.112 | |||||
3 | ||||||||
99 | ||||||||
100 | ||||||||
Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T) | Totale compensabele BTW (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: L5B/10 | Indicator: L5B/11 | Indicator: L5B/12 | ||||||
€ 323.872 | € 0 | Nee | ||||||
FRL | FRL7C | Wetterskip Fryslân | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Welke regeling betreft het | Totale besteding in jaar T | Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding | Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T | Toelichting |
De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen | Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen | Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen | Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen | |||||
SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Fryslan | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: FRL7C/01 | Indicator: FRL7C/02 | Indicator: FRL7C/03 | Indicator: FRL7C/04 | Indicator: FRL7C/05 | Indicator: FRL7C/06 | |||
1 | PF2018/178411 | 2.1 Verkeer, wegen en water | € 7.812 | € 173.760 | ||||
2 | ||||||||
47 | ||||||||
59 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen | Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen | Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen | Als de correctie een vermeerdering is, gaat het om nog niet verantwoorde besteding ten laste van alleen provinciale middelen | Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van alleen provinciale middelen | Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: FRL7C/07 | Indicator: FRL7C/08 | Indicator: FRL7C/09 | Indicator: FRL7C/10 | Indicator: FRL7C/11 | ||||
1 | PF2018/178411 | € 7.812 | € 173.760 | Nee | ||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||

