Activa | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
Vaste activa | 507.455 | 508.080 |
Immateriële vaste activa | 24.762 | 25.615 |
Materiële vaste activa | 482.180 | 481.952 |
Financiële vaste activa | 512 | 512 |
Vlottende activa | 54.876 | 68.729 |
Voorraden | 807 | 529 |
Liquide middelen | 77 | 130 |
Kortlopende vorderingen | 50.465 | 62.151 |
Overlopende activa | 3.528 | 5.919 |
TOTALEN | 562.331 | 576.809 |
PASSIVA | 2021 | 2020 |
Vaste passiva | 2021 | 2020 |
Eigen vermogen | 34.912 | 28.900 |
Algemene reserves | 5.000 | 5.000 |
Egalisatiereserves | 16.553 | 13.482 |
Bestemmingsreserves | 5.536 | 5.621 |
Nog te bestemmen resultaat | 7.823 | 4.797 |
Voorzieningen | 8.199 | 8.611 |
Langlopende schulden | 482.974 | 473.310 |
Langlopende schulden | 36.246 | 65.988 |
Netto vlottende schulden korter dan één jaar | 20.640 | 41.800 |
Overlopende passiva | 15.606 | 24.189 |
TOTALEN | 562.331 | 576.809 |
