Baten en lasten naar kosten- en opbrengstensoort
Omschrijving van de opbrengstsoorten | Rekening 2021 | Begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
Financiële baten | 2.601 | 2.300 | 2.587 | 3.239 |
Personeelsbaten | 604 | 246 | 287 | 492 |
Goederen en diensten aan derden | 4.188 | 2.159 | 2.509 | 3.106 |
Bijdragen van derden | 5.092 | 394 | 1.076 | 999 |
Waterschapsbelastingen | 164.088 | 158.873 | 163.037 | 156.073 |
Kwijtschelding en oninbaarverklaring | -4.267 | -4.797 | -4.797 | -5.016 |
Geactiveerde lasten | 10.035 | 11.414 | 10.701 | 12.185 |
Onttrekking aan voorzieningen | 254 | 0 | 0 | 657 |
182.595 | 170.589 | 175.400 | 171.736 | |
Nadelig resultaat | 0 | 7.214 | 4.106 | 0 |
182.595 | 177.804 | 179.505 | 171.736 |
