Beleidsprodukten jaarrekening 2021 | Jaarrekening 2021 | Begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Jaarrekening 2020 | |
10101 | Eigen plannen | 7,5 | 10,3 | 8,8 | 9,9 |
|---|---|---|---|---|---|
10102 | Plannen van derden | 1,2 | 2,1 | 1,1 | 2,1 |
10203 | Beheersinstrumenten waterkeringen | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
10204 | Aanleg en onderhoud waterkeringen | 23,0 | 23,3 | 23,4 | 22,2 |
10205 | Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
10306 | Beheersinstrumenten watersystemen | 2,6 | 3,7 | 3,1 | 3,2 |
10307 | Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen | 18,8 | 18,6 | 18,7 | 17,8 |
10308 | Baggeren van waterlopen en saneren waterbodems | 3,2 | 5,4 | 5,6 | 3,3 |
10309 | Beheer hoeveelheid water | 24,3 | 23,3 | 25,3 | 22,3 |
10310 | Calamiteitenbestrijding watersystemen | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
10311 | Monitoring watersystemen | 4,9 | 5,6 | 5,0 | 5,3 |
10412 | Getransporteerd afvalwater | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 5,0 |
10413 | Gezuiverd afvalwater | 22,9 | 25,7 | 23,3 | 23,5 |
10414 | Verwerkt slib | 9,7 | 10,1 | 11,0 | 9,7 |
10415 | Afvalwaterbehandeling door derden | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
10619 | Beheersinstrumenten vaarwegens en havens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10620 | Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
10929 | Belastingheffing | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
10930 | Invordering | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
11031 | Bestuur | 7,4 | 4,6 | 7,4 | 4,3 |
11032 | Externe communicatie | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,8 |
11101 | Onvoorzien | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
11103 | Belastingopbrengst | -164,1 | -158,9 | -163,0 | -156,1 |
11104 | Verleende kwijtschelding en oninbaar | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 5,0 |
11105 | Overige baten en lasten | 11,7 | 10,3 | 12,0 | 6,9 |
11222 | Beheer Keurkwartet en VTH-beleid | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
11223 | Vergunningen en meldingen | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
11224 | Adviezen vergunningen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
11225 | Toezicht | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
11226 | Handhaving | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
11227 | Stimulering derden aanpak en subsidies lozingen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
19999 | Resultaat | -6,0 | 7,2 | 4,1 | 2,6 |
