Exploitatieresultaat | |
|---|---|
Bedragen x 1.000 | |
2021 | |
Inkomsten | |
Watersysteembeheer | 105,6 |
Zuiveringsbeheer | 54,2 |
Subtotaal inkomsten | 159,8 |
Uitgaven | |
Primaire keringen | -13,1 |
Boezem | -22,0 |
Deelsystemen | -51,8 |
Waterketen | -38,2 |
Assetmanagement | -2,6 |
Strategie & omgeving | -7,8 |
Bedrijfsvoering | -18,3 |
Subtotaal uitgaven | -153,8 |
Exploitatieresultaat | 6,0 |
Onttrekking bestemmingsreserve | 1,8 |
Te bestemmen resultaat | 7,8 |
Watersysteembeheer | 6,7 |
Zuiveringsbeheer | 1,1 |
*Door afrondingsverschillen sluit de optelling niet aan. | |
Eigen vermogen taak watersysteembeheer, na bestemming van het resultaat | |||
Bedragen x 1 miljoen | |||
|---|---|---|---|
1-1-2021 | Resultaat | 31-12-2021 | |
Algemene reserve | 3,0 | 3,0 | |
Bestemmingsreserve tariefsegalisatie | 11,8 | 2,2 | 14,0 |
Overige bestemmingsreserves | 5,8 | 3,0 | 8,8 |
Eigen vermogen | 20,6 | 5,2 | 25,8 |
Eigen vermogen taak zuiveringsbeheer, na bestemming van het resultaat | |||
Bedragen x 1 miljoen | |||
|---|---|---|---|
1-1-2021 | Resultaat | 31-12-2021 | |
Algemene reserve | 2,0 | 2,0 | |
Bestemmingsreserve tariefsegalisatie | 4,8 | 0,1 | 4,9 |
Overige bestemmingsreserves | 1,5 | 0,7 | 2,2 |
Eigen vermogen | 8,3 | 0,8 | 9,1 |
