Omschrijving van de kostensoorten | Rekening | Begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | ||
Rente | 12.136 | 12.042 | 12.052 | 12.080 |
Afschrijvingen | 39.934 | 41.604 | 40.218 | 39.055 |
Personeelslasten | 55.894 | 56.182 | 57.498 | 53.785 |
Onderhoud door derden | 21.781 | 20.770 | 20.736 | 19.292 |
Goederen en diensten derden | 32.835 | 33.801 | 35.792 | 31.414 |
Bijdragen aan derden | 13.464 | 12.956 | 12.910 | 12.212 |
Dotatie voorzieningen | 538 | 300 | 300 | 1.265 |
Onvoorzien | 0 | 150 | 0 | 0 |
176.582 | 177.804 | 179.505 | 169.104 | |
Voordelig resultaat | 6.013 | 0 | 0 | 2.632 |
Totalen | 182.595 | 177.804 | 179.505 | 171.736 |
Omschrijving van de opbrengstsoorten | Rekening | Begroting | Gewijzigde begroting | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | ||
Financiële baten | 2.601 | 2.300 | 2.587 | 3.239 |
Personeelsbaten | 604 | 246 | 287 | 492 |
Goederen en diensten aan derden | 4.188 | 2.159 | 2.509 | 3.106 |
Bijdragen van derden | 5.092 | 394 | 1.076 | 999 |
Waterschapsbelastingen | 164.088 | 158.873 | 163.037 | 156.073 |
Kwijtschelding en oninbaarverklaring | -4.267 | -4.797 | -4.797 | -5.016 |
Geactiveerde lasten | 10.035 | 11.414 | 10.701 | 12.185 |
Onttrekking aan voorzieningen | 254 | 0 | 0 | 657 |
Nadelig resultaat | 0 | 7.214 | 4.106 | 0 |
Totalen | 182.595 | 177.804 | 179.505 | 171.736 |
