Watersysteembeheer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1 miljoen | |||||
Programma | Begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Jaarrekening 2021 | Verschil jaarrekening | |
-/- gewijzigde begroting | |||||
Opgave | a | b | c | b-c | |
Assetmanagement | 0,0 | 3,3 | 2,6 | -0,8 | |
Bedrijfsvoering | 0,0 | 7,0 | 5,4 | -1,7 | |
Boezem | 15,5 | 23,1 | 22,0 | -1,1 | |
Deelsystemen | 67,5 | 54,4 | 51,3 | -3,1 | |
Primaire keringen | 13,8 | 14,4 | 13,1 | -1,2 | |
Strategie & Omgeving | 0,0 | 5,0 | 5,3 | 0,3 | |
Waterketen | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -0,1 | |
Bestuur en organisatie | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Totaal | 106,5 | 108,1 | 100,4 | -7,7 | |
Netto belastingen | -102,1 | -104,8 | -105,6 | -0,8 | |
Resultaat | -4,4 | -3,2 | 5,1 | 8,4 | |
Zuiveringsbeheer | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1 miljoen | ||||
Programma | Begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Jaarrekening 2021 | Verschil jaarrekening |
-/- gewijzigde .begroting | ||||
Opgave | a | b | c | b-c |
Assetmanagement | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bedrijfsvoering | 0,0 | 12,0 | 12,9 | 0,9 |
Boezem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Deelsystemen | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
Primaire keringen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Strategie & Omgeving | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,3 |
Waterketen | 41,5 | 39,5 | 37,4 | -2,0 |
Bestuur en organisatie | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Totaal | 54,8 | 54,3 | 53,4 | -0,9 |
Netto belastingen | -52,0 | -53,4 | -54,2 | -0,8 |
Resultaat | -2,8 | -0,9 | 0,9 | 1,7 |
Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1 miljoen | ||||
Programma | Begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Jaarrekening 2021 | Verschil jaarrekening |
-/- gewijzigde begroting | ||||
Opgave | a | b | c | b-c |
Assetmanagement | 0,0 | 3,3 | 2,6 | -0,8 |
Bedrijfsvoering | 0,0 | 19,1 | 18,3 | -0,8 |
Boezem | 15,5 | 23,1 | 22,0 | -1,1 |
Deelsystemen | 68,3 | 55,0 | 51,8 | -3,2 |
Primaire keringen | 13,8 | 14,4 | 13,1 | -1,2 |
Strategie & Omgeving | 0,0 | 7,2 | 7,8 | 0,6 |
Waterketen | 42,2 | 40,3 | 38,2 | -2,1 |
Bestuur & Organisatie | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Totaal | 161,3 | 162,3 | 153,8 | -8,5 |
Netto belastingen | -154,1 | -158,2 | -159,8 | -1,6 |
Resultaat | -7,2 | -4,1 | 6,0 | 10,1 |
